
On LF up to the lower part of UHF, i.e. between 160m and 70cm, the frequencies listed in the table below are often used for SSTV, i.e. Slow Scan Television. SSTV is a way for radio amateurs to transmit still video images (think of it as a photo) with a bandwidth no greater than that required for voice. For more information see Wikipedia.
The band plans allocate frequencies or frequency blocks where SSTV transmissions can take place, keep in mind the frequencies listed here are the internationally widely used ones. They may be different in each region or country, check with local authorities or national amateur radio associations.
The frequencies in the table are in MHz.
Band | Frequency | Modulation | SSTV Mode | Remarks |
---|---|---|---|---|
160m | 1.890 | LSB | Analogue | Call frequency |
1.924 | LSB | Analogue | ||
80m | 3.730 | LSB | Analogue | Europe call frequency |
3.733 | LSB | Digital | Europe call frequency | |
3.845 | LSB | Analog | Call frequency | |
40m | 7.033 | LSB | Analogue | Call frequency |
7.040 | LSB | Analogue | Europe call frequency | |
7.058 | LSB | Digital | Used in Europe | |
7.165 | LSB | Analogue/Digital | Europe call frequency | |
7.171 | LSB | Analogue/Digital | Call frequency | |
30m | 10.132 | USB | Analogue | Narrow band (Popular mode: MP73-N) |
20m | 14.230 | USB | Analogue | Call frequency, most popular frequency |
14.233 | USB | Digital | Call frequency | |
14.240 | USB | Analogue | Europe call frequency | |
17m | 18.117 | USB | Analogue | |
15m | 21.340 | USB | Analogue | Call frequency |
21.337 | USB | Digital | ||
12m | 24.927 | USB | Analogue | |
24.940 | USB | Analogue | ||
10m | 28.260 | USB | Analogue | Call frequency |
28.677 | USB | Analogue | ||
6m | 50.680 | FM | Analogue | Call frequency |
50.950 | USB | Analogue | Call frequency | |
4m | 70.230 | FM | Analogue | New band, frequencies not yet set |
70.300 | FM | Analogue | New band, frequencies not yet set | |
2m | 144.500 | FM | Analogue | Call frequency |
145.550 | USB | Analogue | Call frequency | |
145.600 | FM | Analogue | Call frequency | |
145.800 | FM | Analogue | ARISS (ISS) Downlink frequency | |
70cm | 430.950 | USB | Analogue | Call frequency |
If you see an error, please contact me so it can be corrected.