Signal level conversions

Power (dBm)Power (dBμV)Power (dBV)Power (W)Voltage (VRMS)Voltage (VPP)
701775710 kW707.95 V2 kV
60167471000 W223.87 V633.21 V
5015737100 W70.79 V200.24 V
401472710 W22.39 V63.32 V
30137171 W7.07 V20.02 V
2012770.1 W2.24 V6.33 V
10117-310.00 mW707.95 mV2.00 V
9116-47.94 mW630.96 mV1.78 V
8115-56.31 mW562.34 mV1.59 V
7114-65.01 mW501.19 mV1.42 V
6113-73.98 mW446.68 mV1.26 V
5112-83.16 mW398.11 mV1.13 V
4111-92.51 mW354.81 mV1.00 V
3110-102.00 mW316.23 mV0.89 V
2109-111.58 mW281.84 mV0.80 V
1108-121.26 mW251.19 mV0.71 V
0107-131.00 mW223.87 mV0.63 V
-1106-14794.33 μW199.53 mV564.35 mV
-2105-15630.96 μW177.83 mV502.97 mV
-3104-16501.19 μW158.49 mV448.28 mV
-4103-17398.11 μW141.25 mV399.53 mV
-5102-18316.23 μW125.89 mV356.08 mV
-6101-19251.19 μW112.20 mV317.35 mV
-7100-20199.53 μW100 mV282.84 mV
-899-21158.49 μW89.13 mV252.08 mV
-998-22125.89 μW79.43 mV224.67 mV
-1097-23100.00 μW70.79 mV200.24 mV
-2087-3310.00 μW22.39 mV63.32 mV
-3077-431.00 μW7.08 mV20.02 mV
-4067-530.10 μW2.24 mV6.33 mV
-5057-630.01 μW0.71 mV2.00 mV
-6047-731000 pW223.87 μV633.21 μV
-7037-83100 pW70.79 μV200.24 μV
-8027-9310 p W22.39 μV63.32 μV
-9017-1031 pW7.08 μV20.02 μV
-1007-1130.1 pW2.24 μV6.33 μV
-1070-1200.02 pW1 μV2.83 μV
-110-3-1230.01 pW0.71 μV2.00 μV
-120-13-1330.001 pW0.23 μV0.63 μV

Formulas used for calculating table values

In all calculations a pure sine wave signal in a 50 ohm load is assumed.

PdBm to PdBμV

P_{dB\mu V}= P_{dBm} - 107

PdBμV to PdBV

P_{dBV}= P_{dB\mu V} - 120

PdBm to PW

P_{W}= 10^{(\frac{P_{dBm} - 30}{10})}

PdBm to VRMS

U_{RMS}= \sqrt{P_{dBm} \cdot {50 \Omega}}

VRMS to VPP

U_{PP}= U_{RMS} \cdot 2\sqrt{2}